【陈敬雷】大数据Spark机器学习AI实战
深度解析机器学习算法,实操Spark分布式部署与应用
- 精准解读机器学习原理
- 源码级技术剖析
- 大规模集群实战操作
- 流行算法实用技能提升
第一阶段
Spark机器学习套餐课程
《大数据Spark分布式机器学习实战》这个精品课就对目前流行的机器学习算法的原理进行深度剖析,对核心源代码进行深度解析,同时在大规模服务器集群上如何分布式部署和运行给大家做实战性的操作演示!
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Word2Vec词向量模型算法原理 | 24.30KB |
Word2Vec词向量模型完整课程资料 | 32.22KB |
Word2Vec词向量模型完整课程资料 | 32.22KB |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Learning to rank排序学习算法 | 17.59KB |
Learning to rank排序学习算法 | 17.59KB |
Learning to rank排序学习算法 | 17.59KB |
Learning to rank排序学习算法 | 17.59KB |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
大数据人工智能精品课12逻辑回归 | 1.73M |
大数据人工智能精品课12逻辑回归 | 1.73M |
大数据人工智能精品课12逻辑回归 | 1.73M |
大数据人工智能精品课12逻辑回归 | 1.73M |
大数据人工智能精品课12逻辑回归 | 1.73M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
大数据人工智能精品课13决策树 | 1.52M |
大数据人工智能精品课13决策树 | 1.52M |
大数据人工智能精品课13决策树 | 1.52M |
大数据人工智能精品课13决策树 | 1.52M |
大数据人工智能精品课13决策树 | 1.52M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
大数据人工智能精品课14随机森林 | 1.77M |
大数据人工智能精品课14随机森林 | 1.77M |
大数据人工智能精品课14随机森林 | 1.77M |
大数据人工智能精品课14随机森林 | 1.77M |
大数据人工智能精品课14随机森林 | 1.77M |
大数据人工智能精品课14随机森林 | 1.77M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
大数据人工智能精品课15GBDT | 1.64M |
大数据人工智能精品课15GBDT | 1.64M |
大数据人工智能精品课15GBDT | 1.64M |
大数据人工智能精品课15GBDT | 1.64M |
大数据人工智能精品课15GBDT | 1.64M |
大数据人工智能精品课15GBDT | 1.64M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
大数据人工智能精品课16SVM | 2.12M |
大数据人工智能精品课16SVM | 2.12M |
大数据人工智能精品课16SVM | 2.12M |
大数据人工智能精品课16SVM | 2.12M |
大数据人工智能精品课16SVM | 2.12M |
大数据人工智能精品课16SVM | 2.12M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
大数据人工智能精品课17贝叶斯 | 1.62M |
大数据人工智能精品课17贝叶斯 | 1.62M |
大数据人工智能精品课17贝叶斯 | 1.62M |
大数据人工智能精品课17贝叶斯 | 1.62M |
大数据人工智能精品课17贝叶斯 | 1.62M |
大数据人工智能精品课17贝叶斯 | 1.62M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
大数据人工智能精品课18序列模式挖掘 | 2.12M |
大数据人工智能精品课18序列模式挖掘 | 2.12M |
大数据人工智能精品课18序列模式挖掘 | 2.12M |
大数据人工智能精品课18序列模式挖掘 | 2.12M |
大数据人工智能精品课18序列模式挖掘 | 2.12M |
大数据人工智能精品课18序列模式挖掘 | 2.12M |
大数据人工智能精品课18序列模式挖掘 | 2.12M |
大数据人工智能精品课18序列模式挖掘 | 2.12M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Spark原理及介绍 | 15.84KB |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
Spark大数据开发课程资料 | 3.35M |
{{ starInfo.score }}