7期专业的大数据实战班(理论+实战)
深入大数据生态,培养从技术理论到实战的全方位技能
- 贴近市场需求的课程设计
- 配合理论与实战的教学方法
- 完整大数据技术栈覆盖
- 实战案例深度剖析
第一阶段
7期大数据之10天Java高级技术
7期大数据之10天Java高级技术
第二阶段
7期Hadoop生态圈
7期Hadoop生态圈
第三阶段
7期Java高级框架
7期Java高级框架
第四阶段
7期Scala+Kafka
7期Scala+Kafka
第五阶段
7期Spark+案例+推荐系统
7期Spark+案例+推荐系统
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
java10天资料 | 10.85M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Hadoop5天资料 | 34.35M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
2天SSM资料 | 494.14KB |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Scala资料 | 159.11M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Spark10天资料 | 232.46M |
大数据项目资料 | 632.76M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Hive2天资料 | 32.64M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
快速上手SpringBoot教程资料 | 3.99M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Kafka第1天资料 | 30.40M |
Kafka第2天资料 | 189.95KB |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
Hbase+Redis4天资料 | 353.86M |
Flume资料 | 154.81KB |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
快速上手SpringCloud资料 | 117.57M |
{{ starInfo.score }}