【孙伟】设计入门必修课
解锁设计思维与软件应用,零基础开启设计之旅
- 专为设计初学者打造
- 课程实用与理论兼备
- 从原理到实操全面掌握
- 案例丰富,学以致用
第一阶段
零基础-初步学习设计
设计入门预科课程,此课程是正式课程之前的内容,适合非相关专业并想学设计的学员;学习设计入门基础,特别是对软件有陌生感的朋友,从基础开始。
第二阶段
学习设计基础-软件与设计思维相结合
软件学习与设计相结合,懂原理会分析,有思路;课程从软件基础工具应用到全案例分析与制作(提升篇);有方法的学习,有态度的设计!
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
1 | 32.44KB |
02案例 | 4.45M |
抠图 | 174.99KB |
01 | 3.51M |
总结 | 6.08M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
xmind | 95.42M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
ps软件 | 24.49KB |
案例 | 849.58KB |
案例 | 849.58KB |
案例1 | 15.91M |
案例2-图形调整 | 125.48KB |
案例 | 117.82KB |
案例 | 13.74M |
资料名称 | 文件大小 |
---|---|
源文件 | 1.21M |
12 | 162.60KB |
15 | 1.34M |
18 | 122.17KB |
20 | 1.16M |
1-1 | 1.51M |
2-2 | 1.99M |
4-1 | 1.12M |
04 | 19.50M |
07源文件 | 19.40M |
{{ starInfo.score }}