辽宁省社会组织管理信息系统登录 辽宁省社会组织管理网
辽宁共有412人参加2011年上半年信息系统项目管理师考试,通过57人,通过率13.8%。低啊。全部人员成绩如下: 姓名准考证号上午成绩下午成绩论文成绩总成绩任宝昌110121010321343638108惠晓东11012101032223241158徐子旭110121010323343335102付博110121010324523947138柳文波110121010325475
辽宁共有412人参加2011年上半年信息系统项目管理师考试,通过57人,通过率13.8%。低啊。全部人员成绩如下:
姓名 | 准考证号 | 上午成绩 | 下午成绩 | 论文成绩 | 总成绩 |
任宝昌 | 110121010321 | 34 | 36 | 38 | 108 |
惠晓东 | 110121010322 | 23 | 24 | 11 | 58 |
徐子旭 | 110121010323 | 34 | 33 | 35 | 102 |
付博 | 110121010324 | 52 | 39 | 47 | 138 |
柳文波 | 110121010325 | 47 | 53 | 47 | 147 |
李卓 | 110121010326 | 40 | 45 | 37 | 122 |
于彬彬 | 110121010327 | 41 | 40 | 38 | 119 |
王秋月 | 110121010328 | 37 | 37 | 35 | 109 |
蔡玉洁 | 110121010329 | 42 | 51 | 45 | 138 |
颜繁帅 | 110121010330 | 36 | 29 | 37 | 102 |
王娇 | 110121010331 | 19 | 23 | 35 | 77 |
刘博石 | 110121010332 | 29 | 33 | 35 | 97 |
赵鑫鹏 | 110121010333 | 29 | 17 | 25 | 71 |
张洪瑞 | 110121010334 | 24 | 24 | 10 | 58 |
王姝 | 110121010335 | 47 | 45 | 45 | 137 |
吴琼 | 110121010336 | 48 | 45 | 46 | 139 |
高红杰 | 110121010337 | 48 | 46 | 35 | 129 |
申静 | 110121010338 | 47 | 46 | 47 | 140 |
刘娜 | 110121010339 | 35 | 45 | 38 | 118 |
孙鹏 | 110121010340 | 20 | 0 | 0 | 20 |
高余南 | 110121010341 | 23 | 46 | 45 | 114 |
张宁 | 110121010342 | 42 | 36 | 35 | 113 |
冷淼 | 110121010343 | 43 | 36 | 35 | 114 |
丁晃 | 110121010344 | 53 | 47 | 46 | 146 |
张富军 | 110121010345 | 49 | 48 | 45 | 142 |
孟俊驰 | 110121010346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张时佳 | 110121010347 | 46 | 35 | 32 | 113 |
郑纯 | 110121010348 | 49 | 50 | 38 | 137 |
李娜 | 110121010349 | 38 | 39 | 35 | 112 |
李铭 | 110121010350 | 35 | 47 | 45 | 127 |
马骏 | 110121010351 | 40 | 45 | 33 | 118 |
周鑫丽 | 110121010352 | 36 | 40 | 38 | 114 |
朱雷 | 110121010353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姜溯 | 110121010354 | 38 | 35 | 12 | 85 |
刘丽楠 | 110121010355 | 50 | 49 | 37 | 136 |
苏阳 | 110121010356 | 35 | 45 | 36 | 116 |
赵刚 | 110121010357 | 38 | 45 | 37 | 120 |
刘兵 | 110121010358 | 49 | 46 | 45 | 140 |
叶珏 | 110121010359 | 34 | 34 | 38 | 106 |
苏芯 | 110121010360 | 40 | 46 | 38 | 124 |
陈振锴 | 110121010361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘春建 | 110121010362 | 21 | 25 | 25 | 71 |
王晓磊 | 110121010363 | 32 | 18 | 37 | 87 |
隋小乐 | 110121010364 | 40 | 34 | 37 | 111 |
齐姝丽 | 110121010365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殷元飞 | 110121010366 | 50 | 48 | 45 | 143 |
宋扬 | 110121010367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闫帅 | 110121010368 | 43 | 39 | 36 | 118 |
王金鑫 | 110121010369 | 43 | 47 | 38 | 128 |
黄楠 | 110121010370 | 46 | 47 | 45 | 138 |
蔡忠宝 | 110121010371 | 50 | 46 | 37 | 133 |
刘嵩 | 110121010372 | 36 | 30 | 33 | 99 |
王聪 | 110121010373 | 33 | 37 | 35 | 105 |
韩嵩峰 | 110121010374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张静波 | 110121010375 | 44 | 47 | 37 | 128 |
张靖东 | 110121010376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王雪 | 110121010377 | 27 | 21 | 1 | 49 |
吕海峰 | 110121010378 | 42 | 45 | 36 | 123 |
王雄飞 | 110121010379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁溪 | 110121010380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋晓航 | 110121010381 | 41 | 47 | 35 | 123 |
任大洋 | 110121010382 | 40 | 45 | 37 | 122 |
张群青 | 110121010383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒋理成 | 110121010384 | 47 | 51 | 45 | 143 |
李岩 | 110121010385 | 46 | 49 | 45 | 140 |
任小川 | 110121010386 | 34 | 10 | 12 | 56 |
吴维国 | 110121010387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赵威克 | 110121010388 | 32 | 36 | 47 | 115 |
姜红利 | 110121010389 | 32 | 46 | 37 | 115 |
柳海涛 | 110121010390 | 44 | 46 | 33 | 123 |
李峰 | 110121010391 | 35 | 50 | 38 | 123 |
李琳 | 110121010392 | 45 | 55 | 45 | 145 |
朱江 | 110121010393 | 40 | 53 | 45 | 138 |
国辉 | 110121010394 | 36 | 46 | 33 | 115 |
刘洪斌 | 110121010395 | 41 | 52 | 38 | 131 |
鲍栋 | 110121010396 | 39 | 45 | 45 | 129 |
张媛 | 110121010397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姜志坤 | 110121010398 | 34 | 41 | 35 | 110 |
梁超 | 110121010399 | 23 | 16 | 10 | 49 |
刘亮 | 110121010400 | 29 | 0 | 0 | 29 |
王蕾 | 110121010401 | 47 | 0 | 0 | 47 |
王莹 | 110121010402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魏凤娇 | 110121010403 | 55 | 49 | 46 | 150 |
蔡雨 | 110121010404 | 46 | 50 | 37 | 133 |
莫玉岩 | 110121010405 | 37 | 45 | 45 | 127 |
孙静 | 110121010406 | 42 | 46 | 35 | 123 |
丁琳 | 110121010407 | 38 | 53 | 45 | 136 |
魏秋生 | 110121010408 | 40 | 0 | 0 | 40 |
丁丽芳 | 110121010409 | 26 | 47 | 38 | 111 |
薛鸣 | 110121010410 | 35 | 45 | 37 | 117 |
谭丽艳 | 110121010411 | 45 | 50 | 45 | 140 |
都本洪 | 110121010412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软考资料: 2023年下半年软考论文范文> 软考考试核心重点难点汇总> 查看更多>
备考刷题:章节练习+每日一练> 软考历年试题+模拟题>查看更多>